產品特性
型號容量: C6K Rack/C6KS Rack/C10K Rack/C10KS Rack
拓撲技術: 在線雙轉換技術
高頻IGBT整流
機架式設計
額定電壓: 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC可設定,出廠配置為220VAC
額定頻率: 50/60 Hz
產品特點
輸出功率因數0.9,完全匹配主流負載設備
雙轉換效率95%,為用戶節省大量能源開支
CE標志,符合IEEE 標準,符合歐盟環保標準
結構緊湊,10kVA只需2U高度,節省寶貴的機柜空間
配置電池數量可調整,可根據用戶電池數量設置匹配參數
高溫環境驗證,可適應50攝氏度環境溫度運行
**充電能力,滿足長時間后備電池配置及快速充電需求
低噪音模式設計,舒適的使用體驗
支持并機擴展,提升系統容量及系統冗余度
豐富的選配件,可滿足用戶的差異化需求,包含:
網絡監控卡
Modbus/CMC卡
可編程干節點卡
并機組件
維修旁路
主機導軌
電池模塊導軌
典型應用
中小型企業、大型企業分支機構、銀行網點等小型化數據中心
存儲器、網絡設備、VoIP、通訊設備、自動化設備、Office 辦公終端
精密儀器設備及工業控制設備等
規格參數表
產品型號 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
額定功率 | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW |
產品拓撲 | 在線雙轉換 | |||
輸入特性 | ||||
輸入輸出模式 | 單進單出 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||
輸入諧波電流 | <3% | |||
輸入功率因數 | ≥0.99 | |||
輸出特性 | ||||
輸出制式 | 單相兩線+PE | |||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
輸出電壓精度 | +/-1% | |||
輸出功率因數 | 0.9 | |||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.1Hz(電池模式) | |||
輸出諧波分量 | <1%(線性負載) | |||
<4%(非線性負載) | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||
波峰因數 | 3:1 | |||
過載能力 | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 1分鐘 | |||
效率 | ≥95%(在線模式);≥98%(ECO模式) | |||
電池特性 | ||||
電池電壓 | 192V/204V/216V/228V/240V可選,默認192V | |||
電池數量 | 16-20可選,默認16 | |||
備電時間 | 取決于電池容量配置 | |||
回充能力 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 |
并機 | **大并機 3臺 | |||
顯示和通訊 | ||||
顯示 | LCD+LED | |||
通訊端口 | RS232/USB 標配 | |||
可編程干結點接口 | 標配1個輸入+1個輸出 | |||
緊急關機(EPO) | 標配 | |||
可擴展插槽 | 標配,可選配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||
軟件 | Winpower | |||
尺寸和重量 | ||||
主機尺寸(W*H*D)mm | 438*86.3*571 | |||
主機重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
電池模塊尺寸(W*H*D)mm | 438*130*594 | |||
電池模塊重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
環境和標準 | ||||
運行環境溫度 | 0~40°C | |||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
噪音 @1 米 | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB |
防護等** | IP20 | |||
安規 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||
認證 | TLC,節能認證,CE | |||
服務和支持 | ||||
保固 | 3年 |
聯系人:劉經理
手機:18600833553
電話:18600833553
郵箱:369912568@qq.com